| Type of aircraft | Specifications | |
|
PIPER PA-30 TWIN COMANCHE, 30-701 |
Wing Span, m | 10.97 |
| Aircraft Length, m | 7.67 | |
| Aircraft Height, m | 2.49 | |
| Wing Area, m² | 16.50 | |
| Empty Weight, kg | 1002 | |
| Max. Take-off Weight, kg | 1633 | |
| Engine Model | Lycoming IO320B1A | |
| Power, kWt | 2x160 | |
| Max.Speed, km/h | 330 | |
| Cruise Speed, km/h | 312 | |
| Ekonominis greitis, km/h | 267 | |
| Praktinis skrydimo nuotolis, km | 1795 | |
| Max.Rate of Climbe, m/min | 445 | |
| Service Ceiling,m | 5669 | |
| Crew | 1 | |
| Passenger | 3 | |
|
GA 8 AIRVAN S/Nr. GA-8-07-113
|
Specifications | |
| Wing Span, m | 12.412 | |
| Aircraft Length, m | 8.949 | |
| Aircraft Height, m | 3.885 | |
| Wing Area, m² | 16.00 | |
| Empty Weight, kg | 1047 | |
| Max. Take-off Weight, kg | 1814 | |
| Engine Model | Lycoming IO540K1A5 | |
| Power, kWt | 1x300 | |
| Max.Speed, km/h | 264 | |
| Cruise Speed, km/h | 224 | |
| Ekonominis greitis, km/h | 190 | |
| Praktinis skrydimo nuotolis, km | 1570 | |
| Max.Rate of Climbe, m/min | 750 | |
| Service Ceiling, m | 6500 | |
| Crew | 1 | |
| Passenger | 7 | |
| Feul Tank Capacity, ltr/h | 52-63 | |
| Useful Feul, ltr | 332 | |
|
CESSNA 172 sp |
Specifications | |
| Navigacinė įranga | GARMIN1000 | |
| Wing Span, m | 10.92 | |
| Aircraft Length, m | 8.20 | |
| Aircraft Height, m | 2.59 | |
| Wing Area, m² | 16.20 | |
| Empty Weight, kg | 572 | |
| Max. Take-off Weight, kg | 998 | |
| Engine Model | Continental O300A | |
| Power, kWt | 1x145 | |
| Max.Speed, km/h | 217 | |
| Cruise Speed, km/h | 200 | |
| Ekonominis greitis, km/h | 184 | |
| Praktinis skrydimo nuotolis, km | 1000 | |
| Service Ceiling, m | 4572 | |
| Crew | 1 | |
| Passenger | 3 | |
|
CESSNA 152 |
Specifications | |
| Wing Span, m | 10.2 | |
| Aircraft Length, m | 7.3 | |
| Aircraft Height, m | 2.6 | |
| Sparno plotas,m² | 14.9 | |
| Empty Weight, kg | 490 | |
| Max. Take-off Weight, kg | 757 | |
| Engine Model | Lycoming O-235-L2C | |
| Power, kWt | 1x110 | |
| Max.Speed, km/h | 204 | |
| Cruise Speed, km/h | 198 | |
| Ekonominis greitis, km/h | 153 | |
| Praktinis skrydimo nuotolis, km | 768 | |
| Max.Rate of Climbe, m/min | 195 | |
| Service Ceiling, m | 4663 | |
| Crew | 1 | |
| Passenger | 1 | |
| Useful feul, ltr | 92 | |









